<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik Blog &#187; Logistik</title>
	<atom:link href="http://www.logistikblog.org/tag/logistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistikblog.org</link>
	<description>Wissen vernetzen – Impulse geben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Die Logistik boomt auch in der Wissenschaft</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2010/07/die-logistik-boomt-auch-in-der-wissenschaft/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2010/07/die-logistik-boomt-auch-in-der-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrstühle]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Die Logistikkonjunktur verzeichnet wieder einen Auftrieb, was z. B. der vom Institut für Weltwirtschaft (IfW) im Auftrag der Bundesvereinigung Logistik (BVL) erhobene Logistik-Indikator zeigt; die Lagebeurteilung zeigt deutlich nach oben. Ähnliches beobachten wir seit geraumer Zeit in der Wissenschaft: Neue Logistik-Lehrstühle werden gegründet und die Wissenschaftler setzen sich intensiv mit der Logistik auseinander. Allein in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2010/07/die-logistik-boomt-auch-in-der-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch beim Grillen kommt es auf die Logistik an</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2010/05/auch-beim-grillen-kommt-es-auf-die-logistik-an/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2010/05/auch-beim-grillen-kommt-es-auf-die-logistik-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 06:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grilllogistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend war es endlich wieder einmal so weit: Wir haben in der Geschäftsstelle gemeinsam mit Vertretern von Partnerinstitutionen gegrillt. Das Kollegenteam, das den Grillabend vorbereitet und koordiniert hat, hat einen exzellenten Job gemacht: das erste Steak war pünktlich zum offiziellen Beginn des Abends fertig, allen hat es geschmeckt, es war genügend da … Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2010/05/auch-beim-grillen-kommt-es-auf-die-logistik-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am 18.3. dreht sich alles um Grenzen und Extrema in der Logistik</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2010/03/am-18-3-dreht-sich-alles-um-grenzen-und-extrema-in-der-logistik/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2010/03/am-18-3-dreht-sich-alles-um-grenzen-und-extrema-in-der-logistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[European Business School]]></category>
		<category><![CDATA[Extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Noch wenige Tage, dann ist es wieder so weit: die jährlich an der European Business School in Oestrich-Winkel stattfindende Supply Chain Conference öffnet am 18. März 2010 ihre Pforten. Dieses Jahr geht es in den Vorträgen und Diskussionen um Fragen wie diese: Wie bekommt man ein ganzes Krankenhaus in 2 Tagen in den Dschungel oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2010/03/am-18-3-dreht-sich-alles-um-grenzen-und-extrema-in-der-logistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistiker sind die Problemlöser</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2010/03/logistiker-sind-die-problemloser/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2010/03/logistiker-sind-die-problemloser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[brand eins]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Problemlöser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Motto widmet sich die März-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins brand eins erstmals komplett dem Thema Logistik. In den Beiträgen kann man beispielsweise lesen, wie und warum Tante-Emma-Läden reaktiviert werden, wie wahrscheinlich ein neuer Eisenbahn-Boom in den USA ist oder wie Slumbewohner in Caracas über eine Seilbahn an die Stadt angebunden werden. In weiteren Artikeln wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2010/03/logistiker-sind-die-problemloser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clustern und Netzwerken ist noch lange nicht out</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2010/03/clustern-und-netzwerken-ist-noch-lange-nicht-out/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2010/03/clustern-und-netzwerken-ist-noch-lange-nicht-out/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenznetze]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[So könnte man eine der Hauptbotschaften formulieren, die sich aus der Jahrestagung der Initiative Kompetenznetze Deutschland ergeben. Über 200 Vertreter von Netzwerkinstitutionen, Unternehmen, Hochschulen und öffentlichen Einrichtungen waren heute nach Berlin gekommen, um sich über aktuelle Trends in der Entwicklung von Clusterinitiativen und Kompetenznetzen zu informieren und auszutauschen. Sehr anschaulich präsentierte beispielsweise Gernot Lobenberg, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2010/03/clustern-und-netzwerken-ist-noch-lange-nicht-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit frischer Energie zurück an der Blogfront</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2010/01/mit-frischer-energie-zuruck-an-der-blogfront/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2010/01/mit-frischer-energie-zuruck-an-der-blogfront/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik RheinMain]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Wir begrüßen unsere Leser herzlich im neuen Jahr und hoffen, dass all Ihre Wünsche und Pläne in Erfüllung gehen. Wir haben uns bei Logistik RheinMain jedenfalls einiges vorgenommen für dieses Jahr und werden unsere Aktivitäten natürlich weiterhin hier im Blog begleiten. Zu unseren Vorhaben gehört unter anderem, unseren Blog selbst noch bekannter zu machen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2010/01/mit-frischer-energie-zuruck-an-der-blogfront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image der Logistik – ein thematischer Dauerbrenner (Weihnachtswünsche inklusive)</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2009/12/image-der-logistik-%e2%80%93-ein-thematischer-dauerbrenner-weihnachtswunsche-inklusive/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2009/12/image-der-logistik-%e2%80%93-ein-thematischer-dauerbrenner-weihnachtswunsche-inklusive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikblog]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn in den vergangenen Jahren das allgemeine Bewusstsein für die Logistik gestiegen ist, dürfte kaum jemand bestreiten, dass das Image der Logistik nach wie vor optimierungsbedürftig ist. Unternehmer, Wirtschaftsförderer, Wissenschaftler und weitere Logistik-Akteure bestätigen uns diese Tatsache immer wieder. So verwundert auch folgender Befund nicht: dass Medien und Logistikdienstleister das allgemeine Interesse an der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2009/12/image-der-logistik-%e2%80%93-ein-thematischer-dauerbrenner-weihnachtswunsche-inklusive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die (theoretischen) logistischen Meisterleistungen des Weihnachtsmannes</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2009/12/die-theoretischen-logistischen-meisterleistungen-des-weihnachtsmannes/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2009/12/die-theoretischen-logistischen-meisterleistungen-des-weihnachtsmannes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlitten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[In der Vorweihnachtszeit bekommt man häufiger E-Mails mit Weihnachts-Cartoons, -witzen und lustigen Geschichten zugeschickt. Im Gegensatz zu anderen Rund-/Kettenenmails lesen wir diese mit Vergnügen. Nun erreichte uns eine „Abhandlung“ darüber, ob es den Weihnachtsmann tatsächlich gibt. Diese ist gespickt mit Annahmen und Berechnungen, die insbesondere den Logistiker interessieren dürften, denn es geht um Fragen der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2009/12/die-theoretischen-logistischen-meisterleistungen-des-weihnachtsmannes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosige Aussichten für die Wirtschaft 2010?</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2009/11/rosige-aussichten-fur-die-wirtschaft-2010/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2009/11/rosige-aussichten-fur-die-wirtschaft-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Main]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Freitag, der dreizehnte. Wir gehen aber davon aus, dass uns das Datum kein Unglück bringen wird. Im Gegenteil: Wenn man sich anschaut, welche Schlagzeilen die Presse derzeit zu Prognosen und Einschätzungen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft veröffentlicht, liest sich das erst mal ziemlich gut: - „Wirtschaftsweise optimistisch für 2010“ (Handelsblatt) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2009/11/rosige-aussichten-fur-die-wirtschaft-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik ist ein Zukunftsfeld und Frankfurt darin „ziemlich“ top</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2009/09/logistik-ist-ein-zukunftsfeld-und-frankfurt-darin-%e2%80%9eziemlich%e2%80%9c-top/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2009/09/logistik-ist-ein-zukunftsfeld-und-frankfurt-darin-%e2%80%9eziemlich%e2%80%9c-top/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikregionenranking]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsatlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt denken Sie vielleicht: Das wissen wir doch, dass Logistik eine Zukunftsbranche ist und dass Frankfurt hierbei ganz oben mitspielt. Trotzdem ist es doch immer wieder spannend mitzuverfolgen, wie sich das in diversen Rankings widerspiegelt. Gerade sind zwei neue erschienen, auf die wir hier natürlich hinweisen und zeigen möchten, wie unsere Region abschneidet: der Prognos-Zukunftsatlas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2009/09/logistik-ist-ein-zukunftsfeld-und-frankfurt-darin-%e2%80%9eziemlich%e2%80%9c-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
