<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Logistik Blog &#187; SMI</title>
	<atom:link href="http://www.logistikblog.org/tag/smi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logistikblog.org</link>
	<description>Wissen vernetzen – Impulse geben</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 18:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gemeinsam geht`s besser:  Dissertation von Falk Raschke zum Thema „Regionale Wettbewerbsvorteile“</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2009/08/gemeinsam-gehts-besser-dissertation-von-falk-raschke-zum-thema-%e2%80%9eregionale-wettbewerbsvorteile%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2009/08/gemeinsam-gehts-besser-dissertation-von-falk-raschke-zum-thema-%e2%80%9eregionale-wettbewerbsvorteile%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Wierling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[EBS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[RheinMain]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikblog.trio-group.de/logistikblog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Schon Joe Cocker hat es mit dem Titel „With a little help from my friends“ besungen und auch in Unternehmen ist eines unter dem Begriff „Teamwork“ jedem bekannt: Gemeinsam geht`s besser. Wie sieht es aber aus, wenn es über das eigene Unternehmen hinausgeht. Kann auch hier wirtschaftlich von einem Miteinander profitiert werden ? Die Antwort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2009/08/gemeinsam-gehts-besser-dissertation-von-falk-raschke-zum-thema-%e2%80%9eregionale-wettbewerbsvorteile%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wunderwaffe der Logistik: Wenn die Fabrik ins Wohnzimmer kommt</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2008/10/die-wunderwaffe-der-logistik-wenn-die-fabrik-ins-wohnzimmer-kommt/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2008/10/die-wunderwaffe-der-logistik-wenn-die-fabrik-ins-wohnzimmer-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Heiko von der Gracht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbing]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Fabricator]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikblog.trio-group.de/logistikblog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[von Dr. Heiko von der Gracht Head of Center for Futures Studies in Logistics &#38; SCM Supply Chain Management Institute (SMI) Paketdienste können vieles. Dass sie auch hellsehen können, überrascht: Ein US-Paketdienst sah bereits 1999 das Ende der Lieferzeit voraus – ganz unabsichtlich in einem TV-Spot. Die Fabrik in der Westentasche Der Personal Fabricator ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2008/10/die-wunderwaffe-der-logistik-wenn-die-fabrik-ins-wohnzimmer-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das SMI wird zum Supply Chain Management Institute</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2008/10/das-smi-wird-zum-supply-chain-management-institute/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2008/10/das-smi-wird-zum-supply-chain-management-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EBS]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain Management]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikblog.trio-group.de/logistikblog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Das SMI der European Business School (EBS) in Wiesbaden hat einen neuen Namen: Aus dem Supply Management Institute (SMI) wird das Supply Chain Management Institute (SMI). Grund für die Umbenennung ist die gewachsene Themenpalette des Instituts, das inzwischen Forschungsfragen entlang der kompletten Supply Chain behandelt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2008/10/das-smi-wird-zum-supply-chain-management-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wein statt Tulpen &#8211; Erste Executive Director Operations am SMI</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2008/07/wein-statt-tulpen-erste-executive-director-operations-am-smi/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2008/07/wein-statt-tulpen-erste-executive-director-operations-am-smi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christine Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[COO]]></category>
		<category><![CDATA[EBS]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Gallin]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Management Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikblog.trio-group.de/logistikblog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Das scheint sich zum inoffiziellen Lehrstuhl-Markenzeichen zu entwickeln: Als Dr. Isabel Gallin unserem Supply Management Institute (SMI) ihren ersten Besuch abstattete, war ihr Spontaneindruck: „Jede Menge junge Leute mit großen Ambitionen und einer erstaunlichen Energie.“ Diese Energie in effiziente Bahnen zu lenken, ist künftig ihre Aufgabe. Dr. Isabel Gallin, Executive Director Operations Supply Management Institute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2008/07/wein-statt-tulpen-erste-executive-director-operations-am-smi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future of Logistics: Rückblick auf die Zukunftskonferenz</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2008/06/future-of-logistics-ruckblick-auf-die-zukunftskonferenz/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2008/06/future-of-logistics-ruckblick-auf-die-zukunftskonferenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Schick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CeMat]]></category>
		<category><![CDATA[Future of Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikblog.trio-group.de/logistikblog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[von Florian Schick Head of Strategic Planning, Future of Logistics Conference Supply Management Institute (SMI), European Business School (EBS) Die Zukunft ist hier Vorhersagen sind schwierig – besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. Das betrifft nicht nur den Ölpreis im nächsten Jahr, das nächste Erdbeben in Asien oder die Erfindung, die unsere Energieprobleme für immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2008/06/future-of-logistics-ruckblick-auf-die-zukunftskonferenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistik im Jahr 2025: Die Ergebnisse der SMI-Studie liegen vor</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2008/04/logistik-im-jahr-2025-die-ergebnisse-der-smi-studie-liegen-vor/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2008/04/logistik-im-jahr-2025-die-ergebnisse-der-smi-studie-liegen-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof. Dr. Christopher Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Jahns]]></category>
		<category><![CDATA[EBS]]></category>
		<category><![CDATA[Fabbing]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko von der Gracht]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Supply]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://logistikblog.trio-group.de/logistikblog/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Die Fabrik im Wohnzimmer: Was ist die Zukunft der Logistik? von Prof. Dr. Christopher Jahns, Dr. Heiko von der Gracht via Supply Management Monitor April 2008 Vor nicht allzu langer Zeit sagte Ken Olsen, damals CEO der Digital Equipment Corporation: „Es gibt keinen Grund, weshalb man einen Computer zu Hause haben sollte.“ Das war 1977. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2008/04/logistik-im-jahr-2025-die-ergebnisse-der-smi-studie-liegen-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 ein spannendes Jahr für Logistik insgesamt sowie für Logistik RheinMain</title>
		<link>http://www.logistikblog.org/2007/12/2007-ein-spannendes-jahr-fur-logistik-insgesamt-sowie-fur-logistik-rheinmain/</link>
		<comments>http://www.logistikblog.org/2007/12/2007-ein-spannendes-jahr-fur-logistik-insgesamt-sowie-fur-logistik-rheinmain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 19:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Wehrle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Clustermanagement]]></category>
		<category><![CDATA[EBS]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[RheinMain]]></category>
		<category><![CDATA[SMI]]></category>
		<category><![CDATA[TU Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.logistikblog.org/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2007 nähert sich dem Ende. Dies nehmen wir zum Anlass für einen kurzen Rückblick auf das auslaufende Jahr. Es war sowohl für die Logistik insgesamt als auch für unsere Initiative Logistik RheinMain ein spannendes und erfolgreiches Jahr. Mit Logistik wurden in Deutschland im Jahr 2006 etwa 189 Milliarden Euro Umsatz getätigt und rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.logistikblog.org/2007/12/2007-ein-spannendes-jahr-fur-logistik-insgesamt-sowie-fur-logistik-rheinmain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
